Охлаждение | 45.00 кВт |
Обогрев | 50.00 кВт |
Наличие инвертора | да |
Тишина | 65 Дб |
Страна сборки | Япония |
Размеры (ВхШхГ) | 1680х1240х765 мм |
Электропитание | 400 В (3 фазы) |
Вес | 344.0 кг |
Макс нагрузка по сумме внутр. блоков | 52.00 кВт |
Потребляемая мощность | 14.9 кВт |
Коэффициент энергоэффективности охлаждения ERR | 3.02 |
Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от -5 до +46 |
Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -25 до +15.5 |
Диаметр трубопровода (жидкость) | 12.7 мм |
Хладагент | R-410A |
Макс общая длина трубопровода | 500 м |
Количество подключаемых блоков | 34 |
Коэффициент энергоэффективности обогрева COP | 3.85 |
Система фреоновой магистрали | 2-х трубная |
Индекс производительности (макс) | |
Индекс производительности (мин) | |
Диаметр трубопровода (газ) | 28.6 мм |
Все характеристики ▼▲
|
Новая система VRV® для России, при проектировании которой особое внимание было уделено более эффективному режиму работы на нагрев. В состав системы входят новые наружные блоки RTSQ-PY1 и функциональные блоки BTSQ.
Каталог | Монтаж | Политика конфиденциальности |
Видео | Контакты | Вакансии |
Сравнение | Авторизация |
Внутренние курсы:
USD - 73.4747; EUR - 89.4995