Охлаждение | 151.20 кВт |
Обогрев | 151.20 кВт |
Наличие инвертора | да |
Тишина | |
Страна сборки | |
Размеры (ВхШхГ) | |
Электропитание | 400 В (3 фазы) |
Вес | |
Макс нагрузка по сумме внутр. блоков | 175.50 кВт |
Потребляемая мощность | 45.6 кВт |
Коэффициент энергоэффективности охлаждения ERR | 3.32 |
Рабочий диапазон температур (охлаждение) | -5/ +43 |
Рабочий диапазон температур (обогрев) | -20 / +15.5 |
Диаметр трубопровода (жидкость) | 19.1 мм |
Хладагент | R-410A |
Макс общая длина трубопровода | 1000 м |
Количество подключаемых блоков | 55 |
Коэффициент энергоэффективности обогрева COP | 3.95 |
Система фреоновой магистрали | 3-х трубная |
Индекс производительности (макс) | 50 % |
Индекс производительности (мин) | 130 % |
Диаметр трубопровода (газ) | 41.3 мм |
Все характеристики ▼▲
|
Каталог | Монтаж | Политика конфиденциальности |
Видео | Контакты | Вакансии |
Сравнение | Авторизация |
Внутренние курсы:
USD - 75.04; EUR - 91.2186