Охлаждение | 50.40 кВт |
Обогрев | 50.40 кВт |
Наличие инвертора | да |
Тишина | 65 Дб |
Страна сборки | |
Размеры (ВхШхГ) | 1685х1240х765 мм |
Электропитание | 400 В (3 фазы) |
Вес | 337.0 кг |
Макс нагрузка по сумме внутр. блоков | 58.50 кВт |
Потребляемая мощность | 15.20 кВт |
Коэффициент энергоэффективности охлаждения ERR | 3.32 |
Рабочий диапазон температур (охлаждение) | -5/ +43 |
Рабочий диапазон температур (обогрев) | -20 / +15.5 |
Диаметр трубопровода (жидкость) | 15.9 мм |
Хладагент | R-410A |
Макс общая длина трубопровода | 1000 м |
Количество подключаемых блоков | 55 |
Коэффициент энергоэффективности обогрева COP | 3.95 |
Система фреоновой магистрали | 3-х трубная |
Индекс производительности (макс) | 50 % |
Индекс производительности (мин) | 130 % |
Диаметр трубопровода (газ) | 28.6 мм |
Все характеристики ▼▲
|
Каталог | Монтаж | Политика конфиденциальности |
Видео | Контакты | Вакансии |
Сравнение | Авторизация |
Внутренние курсы:
USD - 74.4275; EUR - 88.9334