Охлаждение | 28.00 кВт |
Обогрев | 31.50 кВт |
Наличие инвертора | да |
Тишина | 62 Дб |
Страна сборки | Япония |
Размеры (ВхШхГ) | 1680х930х765 мм |
Электропитание | 400 В (3 фазы) |
Вес | |
Макс нагрузка по сумме внутр. блоков | 32.50 кВт |
Потребляемая мощность | 7.9 кВт |
Коэффициент энергоэффективности охлаждения ERR | 3.54 |
Рабочий диапазон температур (охлаждение) | -5/ +43 |
Рабочий диапазон температур (обогрев) | -25 / +15.5 |
Диаметр трубопровода (жидкость) | 9.52 мм |
Хладагент | R-410A |
Макс общая длина трубопровода | 500 м |
Количество подключаемых блоков | 21 |
Коэффициент энергоэффективности обогрева COP | 4.05 |
Система фреоновой магистрали | 2-х трубная |
Индекс производительности (макс) | |
Индекс производительности (мин) | |
Диаметр трубопровода (газ) | 22.20 мм |
Все характеристики ▼▲
|
Новая система VRV® для России, при проектировании которой особое внимание было уделено более эффективному режиму работы на нагрев. В состав системы входят новые наружные блоки RTSQ-PY1 и функциональные блоки BTSQ.
Каталог | Монтаж | Политика конфиденциальности |
Видео | Контакты | Вакансии |
Сравнение | Авторизация |
Внутренние курсы:
USD - 74.8569; EUR - 91.1458